<cite id="lbpdv"><span id="lbpdv"></span></cite>
<ins id="lbpdv"><span id="lbpdv"><var id="lbpdv"></var></span></ins>
<cite id="lbpdv"><noframes id="lbpdv"><cite id="lbpdv"></cite><cite id="lbpdv"></cite>
天津美術學院專業考試成績





姓名 準考證號 報考專業 素描 速寫 色彩 總分
姚汶希 27020196 設計類 92 92.4 92.5 276.9
曹新東 30010168 繪畫類 92.2 90.7 92.3 275.2
劉韻 30010110 繪畫類 96.2 93.5 81.4 271.1
曾丹 16020030 設計類 92.1 86.7 91.4 270.2
徐皖譙 30021205 設計類 91.6 92.5 86.8 270.9
陳偉 30010552 繪畫類 91.7 86.6 90.8 269.1
顏燁 27020230 設計類 87.8 88.6 91.8 268.2
江偉偉 27020378 設計類 86.7 87.6 93.5 267.8
曹新東 30020324 設計類 93.5 87.6 86.5 267.6
趙瑋程 24020357 設計類 87 87.7 92.3 267
顏燁 27010134 繪畫類 92.2 87.1 86.7 266
江祖旭 27010146 繪畫類 92.5 82.3 90.9 265.7
郭浩文 16010043 繪畫類 96.3 76.4 92.8 265.5
王臻 27010079 設計類 86.8 91.5 87.1 265.4
張佩潔 30021002 設計類 91.4 87.5 86.5 265.4
張佩潔 30010487 繪畫類 91.9 85.9 87.1 264.9
郭浩文 16020188 設計類 93.7 87.3 82.3 263.3
林彥琨 27010389 繪畫類 97 83.5 82.7 263.2
葛詩韻 30020239 設計類 92.7 87.7 82.5 262.9
葉舒 30020654 設計類 82.8 92.9 86.8 262.5
畢商 14010049 繪畫類 83 87 92.3 262.3
楊慧慧 27020111 設計類 92.2 82.4 87.3 261.9
盧家祺 30020216 設計類 85.8 88.8 87.3 261.9
陳倩嫻 17020734 設計類 92 92.8 77.1 261.9
曹瀚文 13010220 設計類 93.7 82 86.2 261.9
李夢雪 30021531 設計類 82.5 92.2 86.8 261.5
趙雅蒂 30010243 繪畫類 96.1 77.3 87.9 261.3
葉舒 30010301 繪畫類 86.6 92.4 82 261
高雅 30010688 繪畫類 92.5 82.4 86 260.9
蔣蕾 30010101 繪畫類 82.3 91.6 86.7 260.6
邵敏 30010161 繪畫類 92.9 75.8 91.7 260.4
褚磊 30010140 繪畫類 96.6 75.7 87.6 259.9
戴超鵬 27020300 設計類 86.7 92.2 80.9 259.8
張彧 30020261 設計類 87.4 93.4 76.6 257.4
蔡爾慕
設計類 85.9 86 86.6 258.8
鄭淑慧 30020245 設計類 91.6 88.4 77.4 257.4
鄧久益 30010125 繪畫類 86.1 93.8 77.3 257.2
虞佳 27020269 設計類 82.7 86.7 87.2 256.6
張冬雨 27020344 設計類 87.4 87.1 81.8 256.3
盧雅雨 30020282 設計類 86.4 92.4 77.3 256.1
趙瑋程 24010224 造型類 86.8 87 82 255.8
朱莉婭 27020200 設計類 86.2 82.8 86.6 255.6
桑園芳 27020244 設計類 91.2 77.4 86.6 255.2
陸鎬陽 27010086 繪畫類 86.6 86.9 81.6 255.1
張帆 30020292 設計類 86 87.2 81.6 254.8
符漢超 30010183 繪畫類 92.4 92.3 70 254.7
馬晨 30020111 設計類 91.5 82.6 80.6 254.7
王鷺 30010069 繪畫類 92.1 75.8 86.7 254.6
張紋源 13010426 繪畫類 92.1 92.5 70 254.6
汪玄超 30020299 設計類 86.2 91.5 76.6 254.3
林思思 27020366 設計類 82.7 83.4 87.6 253.7
仲米慧 30020615 設計類 91.3 70 92.4 253.7
丁寧 30020219 設計類 92.4 83.2 77.9 253.5
劉陳宇 30020446 設計類 83.1 82.5 87.8 253.4
吳語嫣 27010099 繪畫類 86.7 83 83.6 253.3
高雅 30021466 設計類 82.3 83.7 87.1 253.1
嚴驕陽 30010108 繪畫類 84.2 75.6 92.9 252.7
劉卜瑜 30020198 設計類 83.2 87.1 82.3 252.6
王燕雯 27020367 設計類 83.2 83.2 86.2 252.6
邵敏 30020306 設計類 92.1 82.9 77.5 252.5
劉靜璇 30010294 繪畫類 82.6 82.7 87 252.3
王依云 27020090 設計類 77.5 87.3 87 251.8
駱華皖 27020927 設計類 77.2 86.9 87.5 251.6
鄧久益 30020254 設計類 76.8 92.9 81.8 251.5
別業淼 30010189 繪畫類 87.8 86.9 76.7 251.4
陳璐瑤 27010121 繪畫類 86.5 82.1 82.8 251.4
邱桐 30020162 設計類 91.9 77.7 81.6 251.2
劉陳宇 30010216 繪畫類 86.9 76.5 87.2 250.6
張怡 27020772 設計類 81.3 82 87.1 250.4
張璇 24010065 繪畫類 86.6 81.5 82.1 250.2
夏奇 27020323 繪畫類 87 86.7 76.3 250
盧雅雨 30010144 繪畫類 75.7 86.8 87.2 249.7
劉煥 30020122 設計類 92.6 70 87 249.6
安帥 30010109 繪畫類 86.4 76.1 87 249.5
劉卜瑜 30010094 繪畫類 85.9 75.9 86.8 248.6
吳思沁 27010273 繪畫類 86.2 70 92.3 248.5
陳賽賽 27020178 設計類 78 82.9 86.8 247.7
張紋源 13020846 設計類 87 83 77.1 247.1
別業淼 30020359 設計類 90.4 70 86.6 247
吳迎曉 27020778 設計類 83.3 82 81.4 246.7
馬悠然 30020296 設計類 82.6 88 75.9 246.5
王雨晴 27020765 設計類 86.3 77.2 82.5 246
林晨 27020342 設計類 86.2 83 76.8 246
劉韻 30020227 設計類 92.3 77.2 76.3 245.8
趙雅蒂 30020535 設計類 86.6 78.3 80.9 245.8
俞雪蕾 27020310 設計類 86 77.9 81.9 245.8
伍藝麒 17020184 設計類 82.4 82.2 81.2 245.8
張留洋












魯迅美術學院專業考試成績





姓名 專業 準考證號 素描 色彩 速寫 總分
曹昊 造型類 131310066 105.36 102.96 52.2 260.52
王浩俊 造型類 131310090 105.36 96.96 52.5 254.82
蘇鵬 造型類 131310055 102 99.6 49.8 251.4
王依云 設計類 131320042 76.8 86.5 87.8 251.1
張佩潔 造型類 131310084 99.36 98.16 53.28 250.8
許夢云 造型類 131310105 105.96 98.16 45.3 249.42
黃佳怡 造型類 131310064 103.56 100.2 43.8 247.56
楊林黃子 造型類 131310085 93.36 102.96 50.4 246.72
鐘佳倩 設計類 131320057 88.5 86.16 69 243.66
王恒 造型類 131310070 105 82.2 54.9 242.1
李俊蓓 設計類 131310096 105.36 91.8 44.4 241.56
施章凱 造型類 131310051 96.36 98.76 45.78 240.9
黃鑫 造型類 131310069 100.2 96.6 43.2 240
葛詩韻 設計類 131320053 83.8 81.3 74 239.1
張馨洋 造型類 131310075 105.96 87.6 45.3 238.86
劉韻 造型類 131310056 103.2 87.96 47.28 238.44
張之璧 設計類 131330025 77.3 87 74 238.3
吳沛衍 造型類 131730001 84 105 49.38 238.38
符漢超 造型類 131310072 105.36 80.4 52.2 237.96
趙哲 造型類 131310068 100.56 90.96 46.2 237.72
仲米慧 造型類 131310067 104.76 80.16 52.5 237.42
林榮 造型類 131310077 104.76 81.6 49.68 236.04
李鑫 設計類 131310062 88.56 93 51 232.56
李琪瑤 造型類 131310104 99.6 92.76 39.18 231.54
鄧曉晨 造型類 131310106 104.76 86.16 40.5 231.42
王藝蓉 造型類 131310052 96.6 88.2 46.38 231.18
張遠鵬 造型類 131310053 88.2 98.16 44.28 230.64
王鋅媛 造型類 131310065 99.6 85.2 45.78 230.58
歐陽博雅 造型類 131310088 100.56 81 46.2 227.76
殷照原 造型類
100.2 75.36 52.2 227.76
湯若冰 造型類 131310087 94.2 84.96 48.3 227.46
別業淼 設計類 131330030 82.3 81.3 62 225.6
安帥 造型類 131310086 105.36 80.4 39.18 224.94
莊政 設計類 131320049 85.5 78 60.5 224
吳沛衍 設計類
70 87.5 66.5 224
鄧久益 造型類 131310097 91.8 81.6 49.68 223.08
慎澤華 設計類 131320066 75.3 86.5 60.8 222.6
呂雪嬌 造型類
92.76 75.96 53.5 222.22
王哲琦 設計類 131320076 85 76 60.5 221.5
張之璧 造型類
92.76 87 40.5 220.26
劉波 設計類 131320050 85.8 73.5 60.8 220.1
馬晨 設計類 131330023 92.76 76.8 50.4 219.96
殷照原 設計類 131330021 93.5 62.8 63 219.3
瞿紫悅 造型類 131310089 81.96 90 43.38 215.34
李昭旻 造型類 131310058 96.96 79.2 38.28 214.44
邵心 設計類 131320045 77 72.5 61.8 211.3
高宇璐 造型類 131310083 90.96 75 42.9 208.86
鐘依樂 造型類 131310092 81 80.4 43.5 204.9
呂雪嬌 設計類 131330036 77.3 63.3 61.8 202.4
胡心媛 設計類 131320224 71.5 66.8 61.3 199.6
葛婧 設計類 131320048 71.3 66 61.8 199.1
劉威 造型類 131310071 82.8 75.36 39.78 197.94
張孟斐 造型類
74.4 73.2 38.1 185.7
陳寧沁 中日合作 131360005


61
杜楊 中日合作 131320054


60.5
葛詩韻 中日合作



74
王艾興 造型類 131310074



張孟斐 設計類 131330020 62 61

林駿威 設計類 131320046



杜熙特 設計類 131320047 73.3 63

羅建鋒 設計類 131330022










四川美術學院專業考試成績





廣東省 黃欣 1344101771 85 90 92 267
云南省 趙宇 1353100534 79 91 89 259
甘肅省 秦立 1333100995 84 89 81 254
浙江省 洪青青 1333101330 84 82 85 251
上海市 吳雙 1333100061 88 88 74 250
浙江省 王雨晴 1333101434 84 83 80 247
浙江省 林畏 1333101898 84 83 78 245
浙江省 吳雪松 1333101574 84 84 77 245
浙江省 沈沐陽 1333100539 82 82 80 244
浙江省 王工一 1333100406 84 84 76 244
浙江省 陳賽賽 1333100096 84 73 85 242
云南省 楊雨潤 1333100362 84 78 80 242
安徽省 曹新東 1333101367 86 81 74 241
浙江省 劉佳倩 1333100335 79 84 78 241
湖南省 黃佳怡 1333100066 76 87 78 241
廣東省 馮遠穎 1344101356 79 79 83 241
廣東省 魏曉琳 1344102341 84 80 77 241
安徽省 王詩琪 1333100775 82 75 84 241
浙江省 王世杰 1333101607 84 78 79 241
浙江省 王依云 1333101973 84 77 79 240
浙江省 蔣晨 1333101447 78 83 78 239
浙江省 王臻 1333101950 84 76 79 239
浙江省 王恒 1333101851 82 83 74 239
浙江省 陳楚怡 1333100758 85 76 78 239
浙江省 林思思 1333100618 79 80 79 238
浙江省 應澤正 1333100772 75 84 79 238
浙江省 繆琦 1333100523 82 76 80 238
江西省 郭浩文 1333100176 78 82 77 237
江西省 梁海晨 1333100555 77 78 82 237
浙江省 林言涵 1333101932 76 74 86 236
浙江省 張冬雨 1333101428 77 80 79 236
河南省 張紋源 1341100290 78 75 82 235
河南省 曹麗娜 1333100956 79 82 74 235
浙江省 林博 1333100624 83 78 74 235
廣東省 謝健深 1344101065 77 83 74 234
四川省 劉陳宇 1351102901 75 75 84 234
浙江省 傅劍凱 1333101596 81 75 78 234
浙江省 虞佳 1333101947 78 78 78 234
江西省 曾丹 1333101070 83 78 72 233
安徽省 仲米慧 1334100323 79 82 72 233
山西省 柴鵬程 1333100680 74 81 78 233
廣東省 盧智莉 1344101683 81 78 74 233
浙江省 金雅婷 1333100113 76 83 73 232
浙江省 湯思佳 1333101883 82 75 75 232
江西省 盧家祺 1333101390 82 73 76 231
浙江省 陳璐瑤 1333101123 74 79 78 231
廣東省 伍藝麒 1344201525 77 77 77 231
浙江省 鄭思思 1333101822 79 76 76 231
浙江省 江祖旭 1333100394 80 83 68 231
福建省 張璇 1335100855 76 87 73 230
河南省 張紋豪 1341100337 78 75 77 230
浙江省 羅羽岑 1333101389 75 80 75 230
浙江省 金鵬飛 1333101891 75 81 74 230
湖北省 王鑫 1333200143 75 73 82 230
安徽省 張彧 1333101749 80 75 75 230
湖南省 吳沛衍 1343100721 77 79 73 229
山東省 魏寧 1333201182 74 78 76 228
廣東省 相秋妤 1344101818 70 82 86 228
浙江省 王子行 1333100079 78 83 67 228
浙江省 鄒思佳 1333100637 80 73 75 228
浙江省 姚汶希 1333100644 77 76 75 228
浙江省 陳蕾妮 1333100844 74 78 76 228
廣東省 肖瑤 1344101230 79 71 78 228
浙江省 盧奕璇 1333101830 77 78 73 228
浙江省 王群翔 1333200248 72 83 72 227
浙江省 朱貞茜 1333200479 73 73 79 225
重慶省 郭芯菲 1333100325 78 73 74 225
湖北省 何子璇 1333200533 72 74 78 224
山東省 林雨倩 1333200063 75 73 76 224
湖南省 蔣欣妮 1333100187 79 74 71 224
浙江省 張怡 1333200528 74 74 75 223
浙江省 范奕佐 1333100442 78 74 71 223
安徽省 秦強強 1333100909 77 76 69 222
浙江省 趙鵬偉 1333200581 73 80 68 221
江西省 解芬 1333200689 71 88 62 221
湖南省 黃菲 1333100043 72 76 71 219
浙江省 李書呈 1333101920 73 74 70 217
浙江省 馬虞和 1333100918 75 70 70 215
江西省 鐘君政 1333100721 71 69 73 213
安徽省 施章凱 133310015 73 76 63 212














西安美術學院專業考試成績





省份 姓名 專業 準考證號 素描 色彩 總分
安徽省 邱桐
3020103 93 80 173
廣東省 莫智滿 設計類 3022800 79 88 167
陜西省 劉卜瑜 設計類 3020142 82 76 158
吉林省 張馨洋 設計類 3020013 86 71 157
浙江省 項玲微
3020130 76 77 153
浙江省 余一帆 設計類 3020210 83 69 152
吉林省 劉靜璇 設計類 3020023 82 67 149
陜西省 趙哲 設計類 3020030 70 68 138
浙江省 夏禹慧 設計類 3010289 82 87 169
浙江省 郁思琪 設計類 3010255 87 78 165
浙江省 王云風 設計類 3010079 75 88 163
浙江省 顏燁 設計類 3010233 84 73 157
湖南省 鄧久益 設計類 3010302 81 74 155
山東省 黃曉嫣 設計類 3010340 80 73 153
湖北省 別業淼 雕塑 3020064 78 75 153
浙江省 楊瑜 設計類 3010974 74 78 152
安徽省 符漢超 造型類 3020222 88 64 152
江西省 張遠鵬 設計類 3010103 79 73 152
湖南省 蘇鵬 造型類 3020092 86 66 152
湖南省 劉韻 設計類 3010500 86 65 151
江西省 馬呂良 造型類 3020050 90 60 150
浙江省 李嘉桐 設計類 3010127 86 64 150
浙江省 江祖旭 雕塑 3020072 79 69 148
安徽省 張彧 造型類 3020207 83 65 148














廣州美術學院專業考試成績





姓名 準考證 素描 色彩 速寫 總分 名次
莫智滿 131032194 85 80 75 240 623
馮美怡 131030001 85 80 75 240 623
陳鴻敏 131080962 75 70 70 215 7966
許諾言 131030908 70 65 65 200 15853
陳思婷 131080316 90 65 75 230 2200
馮遠穎 131011129 80 80 80 240 623
穆佳 131010750 80 70 85 235 1248
肖瑤 131080708 60 70 75 205 13359
盧智莉 131011232 80 75 80 235 1248
伍藝麒 131010506 80 75 80 235 1248
莊旅航 131010209 85 80 75 240 623
程犁天 131010909 80 85 85 250 122
劉嘉雨 131011968 70 85 80 235 1248
鄒宇恒 131012878 85 80 80 245 291 

 


乱子XXXXvideos睡觉