姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
林豐奕 | 福建省 | 14010721 | 93 | 90 | 183 | 設計類 |
陳碩 | 安徽省 | 07012506 | 90 | 92 | 182 | 設計類 |
陳霖 | 浙江省 | 07011841 | 88 | 93 | 181 | 設計類 |
謝奕純 | 浙江省 | 07022196 | 90 | 91 | 181 | 繪畫類 |
沈亮 | 浙江省 | 07022220 | 86 | 93 | 179 | 繪畫類 |
朱逸暢 | 浙江省 | 07021800 | 87 | 91 | 178 | 繪畫類 |
陳彥君 | 江蘇省 | 05021285 | 85 | 93 | 178 | 繪畫類 |
李文濤 | 浙江省 | 07010176 | 84 | 92 | 176 | 設計類 |
馮穎 | 安徽省 | 07012441 | 88 | 87 | 175 | 設計類 |
李由佳 | 浙江省 | 07010592 | 84 | 91 | 175 | 設計類 |
黃良杰 | 廣東省 | 13020236 | 90 | 84 | 174 | 繪畫類 |
朱逸暢 | 浙江省 | 07012862 | 87 | 86 | 173 | 設計類 |
陳曉艷 | 江蘇省 | 05010591 | 80 | 92 | 172 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
余燕 | 安徽省 | 07021485 | 89 | 82 | 171 | 繪畫類 |
金霜艷 | 浙江省 | 07022063 | 83 | 88 | 171 | 繪畫類 |
蔡瑩瑩 | 浙江省 | 07011306 | 77 | 93 | 170 | 設計類 |
楊馨怡 | 陜西省 | 07010792 | 85 | 85 | 170 | 設計類 |
王宇君 | 山東省 | 07010172 | 78 | 92 | 170 | 設計類 |
趙雪君 | 江西省 | 07020330 | 93 | 77 | 170 | 繪畫類 |
朱中政 | 山東省 | 07022180 | 86 | 84 | 170 | 繪畫類 |
高晨棟 | 甘肅省 | 06010237 | 79 | 90 | 169 | 設計類 |
傅雙凝 | 浙江省 | 07011438 | 78 | 91 | 169 | 設計類 |
夏馗淋 | 湖南省 | 07012983 | 87 | 82 | 169 | 設計類 |
徐小蕓 | 江西省 | 07010616 | 85 | 84 | 169 | 設計類 |
趙銀夢 | 浙江省 | 07021203 | 87 | 82 | 169 | 繪畫類 |
封頂遠 | 江蘇省 | 05021579 | 86 | 83 | 169 | 繪畫類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
蔡晴 | 廣東省 | 13020734 | 86 | 83 | 169 | 繪畫類 |
李依黛 | 海南省 | 07011176 | 84 | 84 | 168 | 設計類 |
徐升玥 | 安徽省 | 07020640 | 84 | 84 | 168 | 繪畫類 |
鄢珮伊 | 貴州省 | 07021873 | 83 | 85 | 168 | 繪畫類 |
王智鵬 | 安徽省 | 07021359 | 89 | 78 | 167 | 繪畫類 |
劉靜嫻 | 河北省 | 07022216 | 77 | 90 | 167 | 繪畫類 |
廖子源 | 江西省 | 07013247 | 82 | 85 | 167 | 設計類 |
顏琳雙 | 四川省 | 07022350 | 82 | 85 | 167 | 繪畫類 |
金鵬 | 山東省 | 07021252 | 80 | 86 | 166 | 繪畫類 |
陳雙陽 | 浙江省 | 07010068 | 90 | 76 | 166 | 設計類 |
王詩彤 | 河北省 | 07020108 | 80 | 86 | 166 | 繪畫類 |
蘇茗梓 | 浙江省 | 07021142 | 90 | 76 | 166 | 繪畫類 |
鄭怡昕 | 浙江省 | 07022225 | 87 | 79 | 166 | 繪畫類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
萬鑫 | 河南省 | 07010628 | 79 | 87 | 166 | 設計類 |
熊偉芳 | 浙江省 | 07020992 | 87 | 78 | 165 | 繪畫類 |
陳心瑩 | 浙江省 | 07011280 | 76 | 89 | 165 | 設計類 |
廖子源 | 江西省 | 07022313 | 74 | 91 | 165 | 繪畫類 |
王圣 | 安徽省 | 07013259 | 74 | 91 | 165 | 設計類 |
張嘉佩 | 江西省 | 07010915 | 82 | 83 | 165 | 設計類 |
葛一瑾 | 廣東省 | 13020671 | 83 | 82 | 165 | 繪畫類 |
周晨曦 | 江蘇省 | 05010066 | 81 | 84 | 165 | 設計類 |
溫婕然 | 廣東省 | 13010405 | 84 | 81 | 165 | 設計類 |
王純純 | 浙江省 | 07021589 | 84 | 80 | 164 | 繪畫類 |
周彥如 | 浙江省 | 07010655 | 76 | 88 | 164 | 設計類 |
戶天愛 | 河北省 | 07011507 | 85 | 79 | 164 | 設計類 |
連苑伊 | 浙江省 | 07010566 | 80 | 84 | 164 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
江慧敏 | 廣西壯族自治區 | 07021802 | 81 | 83 | 164 | 繪畫類 |
紀玉玉 | 安微省 | 07020046 | 87 | 77 | 164 | 繪畫類 |
王錦發 | 福建省 | 14021030 | 70 | 93 | 163 | 繪畫類 |
劉志偉 | 安徽省 | 07012455 | 83 | 80 | 163 | 設計類 |
潘亞彬 | 浙江省 | 07011209 | 76 | 87 | 163 | 設計類 |
宋禹麟 | 湖南省 | 07011366 | 76 | 87 | 163 | 設計類 |
丁凡 | 江蘇省 | 05010964 | 77 | 86 | 163 | 設計類 |
江佳春 | 浙江省 | 07010401 | 89 | 74 | 163 | 設計類 |
俞心怡 | 浙江省 | 07010511 | 79 | 84 | 163 | 設計類 |
王怡歡 | 浙江省 | 07013507 | 88 | 75 | 163 | 設計類 |
王錦發 | 福建省 | 14011795 | 73 | 89 | 162 | 設計類 |
宋雨恬 | 四川省 | 07022365 | 84 | 78 | 162 | 繪畫類 |
張倬棟 | 浙江省 | 07010263 | 83 | 79 | 162 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
趙國柱 | 安徽省 | 07012492 | 83 | 79 | 162 | 設計類 |
薛哲元 | 山東省 | 07011021 | 89 | 73 | 162 | 設計類 |
高超 | 安徽省 | 07010011 | 85 | 77 | 162 | 設計類 |
王博偉 | 寧夏回族自治區 | 07012628 | 77 | 85 | 162 | 設計類 |
李皓嘉 | 陜西省 | 07020292 | 92 | 70 | 162 | 繪畫類 |
陳可軒 | 江蘇省 | 05010347 | 86 | 76 | 162 | 設計類 |
胡琳琛 | 江西省 | 07010510 | 74 | 87 | 161 | 設計類 |
邱夢瑩 | 浙江省 | 07011216 | 76 | 85 | 161 | 設計類 |
張彥婕 | 浙江省 | 07012758 | 84 | 77 | 161 | 設計類 |
王天睿 | 江蘇省 | 05020543 | 89 | 72 | 161 | 繪畫類 |
陳嬌嬌 | 安徽省 | 07020940 | 83 | 78 | 161 | 繪畫類 |
宣騁行 | 浙江省 | 07021130 | 86 | 75 | 161 | 繪畫類 |
王思琦 | 廣東省 | 13020553 | 84 | 77 | 161 | 繪畫類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
陳藝莎 | 新疆維吾爾自治區 | 07020870 | 77 | 84 | 161 | 繪畫類 |
莊舒悅 | 浙江省 | 07010593 | 83 | 77 | 160 | 設計類 |
江慧敏 | 廣西壯族自治區 | 07010092 | 85 | 75 | 160 | 設計類 |
朱慧慧 | 浙江省 | 07013351 | 74 | 86 | 160 | 設計類 |
余微 | 廣東省 | 13011527 | 87 | 73 | 160 | 設計類 |
鄒庸臻 | 江西省 | 07020448 | 82 | 78 | 160 | 繪畫類 |
夏廷楨 | 浙江省 | 07020202 | 92 | 68 | 160 | 繪畫類 |
陳霖 | 浙江省 | 07020254 | 91 | 69 | 160 | 繪畫類 |
吳一斌 | 浙江省 | 07020820 | 70 | 90 | 160 | 繪畫類 |
喻家琪 | 四川省 | 07010357 | 87 | 72 | 159 | 繪畫類 |
孫偉皓 | 山東省 | 07010881 | 85 | 74 | 159 | 設計類 |
伊寧寧 | 浙江省 | 07010623 | 83 | 76 | 159 | 設計類 |
熊俊昆 | 四川省 | 07011431 | 81 | 78 | 159 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
孫偉皓 | 山東省 | 0702074 | 75 | 84 | 159 | 繪畫類 |
薛哲元 | 山東省 | 07020791 | 74 | 85 | 159 | 繪畫類 |
孟磊 | 山東省 | 07020730 | 74 | 85 | 159 | 繪畫類 |
陳彥君 | 江蘇省 | 05011444 | 86 | 73 | 159 | 設計類 |
李若維 | 廣西省 | 07021723 | 86 | 72 | 158 | 繪畫類 |
劉靜嫻 | 河北省 | 07011142 | 87 | 71 | 158 | 設計類 |
李旭儒 | 江西省 | 07010664 | 67 | 91 | 158 | 設計類 |
朱琳莎 | 安徽省 | 07010659 | 76 | 82 | 158 | 設計類 |
方心玥 | 安徽省 | 01010638 | 75 | 83 | 158 | 設計類 |
劉小嬌 | 江西省 | 07011053 | 90 | 68 | 158 | 設計類 |
杜芷怡 | 江西省 | 07012618 | 82 | 76 | 158 | 設計類 |
陳瑗 | 寧夏回族自治區 | 07011123 | 86 | 72 | 158 | 設計類 |
孟磊 | 山東省 | 07011069 | 86 | 72 | 158 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
范逸秀 | 重慶市 | 07010839 | 76 | 82 | 158 | 設計類 |
袁蕊 | 廣東省 | 13011677 | 76 | 82 | 158 | 設計類 |
陳子欣 | 廣東省 | 13010840 | 86 | 72 | 158 | 設計類 |
方晨 | 安徽省 | 07020837 | 76 | 82 | 158 | 繪畫類 |
王晗初 | 河北省 | 07011386 | 77 | 81 | 158 | 繪畫類 |
王博偉 | 寧夏回族自治區 | 07021082 | 90 | 68 | 158 | 繪畫類 |
徐程婕 | 浙江省 | 07022116 | 75 | 82 | 157 | 繪畫類 |
邵琪 | 安徽省 | 07011587 | 82 | 75 | 157 | 設計類 |
惠棟 | 浙江省 | 07012693 | 86 | 71 | 157 | 設計類 |
王鑫宇 | 安微省 | 07020038 | 79 | 78 | 157 | 繪畫類 |
陳潔 | 浙江省 | 07020505 | 85 | 72 | 157 | 繪畫類 |
婁英楷 | 遼寧省 | 07022459 | 78 | 79 | 157 | 繪畫類 |
歐陽子恒 | 廣東省 | 13010672 | 85 | 72 | 157 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
萬鑫 | 河南省 | 07022543 | 84 | 73 | 157 | 繪畫類 |
丁嫻翥 | 江西省 | 07011868 | 77 | 79 | 156 | 設計類 |
李晉圓 | 安徽省 | 07012496 | 81 | 75 | 156 | 設計類 |
姜南希 | 浙江省 | 07010457 | 75 | 81 | 156 | 設計類 |
林一樂 | 浙江省 | 07022592 | 79 | 77 | 156 | 繪畫類 |
鄒懿瑤 | 江西省 | 07010439 | 82 | 74 | 156 | 設計類 |
周佑嫻 | 湖南省 | 07010444 | 80 | 76 | 156 | 設計類 |
林豐奕 | 福建省 | 14020911 | 83 | 73 | 156 | 繪畫類 |
周吉兒 | 浙江省 | 07010211 | 82 | 74 | 156 | 設計類 |
紀玉玉 | 安微省 | 07010370 | 83 | 73 | 156 | 設計類 |
葛雍璟 | 浙江省 | 07010242 | 86 | 70 | 156 | 設計類 |
仇媛媛 | 浙江省 | 07012283 | 86 | 70 | 156 | 設計類 |
劉小嬌 | 江西省 | 07020492 | 75 | 81 | 156 | 繪畫類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
徐小蕓 | 江西省 | 07021564 | 85 | 71 | 156 | 繪畫類 |
杜丹寧 | 浙江省 | 07022125 | 79 | 77 | 156 | 繪畫類 |
王雨青 | 浙江省 | 07021310 | 77 | 79 | 156 | 繪畫類 |
徐晴兒 | 浙江省 | 07021264 | 79 | 77 | 156 | 繪畫類 |
邢子陽 | 安徽省 | 07012458 | 83 | 73 | 156 | 設計類 |
黃悅 | 廣東省 | 13010452 | 82 | 74 | 156 | 設計類 |
朱慧華 | 廣東省 | 13020524 | 86 | 70 | 156 | 繪畫類 |
王芬蘭 | 浙江省 | 07021733 | 85 | 70 | 155 | 繪畫類 |
王宇 | 江西省 | 07012032 | 86 | 69 | 155 | 設計類 |
鄭涵 | 浙江省 | 07010663 | 66 | 89 | 155 | 設計類 |
萬柏慧 | 湖南省 | 07013179 | 77 | 78 | 155 | 設計類 |
宣騁行 | 浙江省 | 07012760 | 82 | 73 | 155 | 設計類 |
顧穎超 | 浙江省 | 07010831 | 86 | 69 | 155 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
周詩卉 | 浙江省 | 07010926 | 72 | 83 | 155 | 設計類 |
徐弋洲 |
浙江省 | 07010331 | 80 | 75 | 155 | 設計類 |
陳鴻遠 | 廣東省 | 13011775 | 79 | 76 | 155 | 設計類 |
黃舒迪 | 貴州省 | 07020643 | 72 | 83 | 155 | 繪畫類 |
李林逾 | 浙江省 | 07021964 | 85 | 70 | 155 | 繪畫類 |
王者 | 安徽省 | 07020776 | 75 | 80 | 155 | 繪畫類 |
文姝穎 | 廣西壯族自治區 | 02021203 | 81 | 74 | 155 | 繪畫類 |
王曼婷 | 江蘇省 | 05010202 | 83 | 72 | 155 | 設計類 |
黃梓嫻 | 廣東省 | 13010503 | 81 | 74 | 155 | 設計類 |
胡瑞 | 安徽省 | 07012282 | 83 | 71 | 154 | 設計類 |
喻家琪 | 四川省 | 07010357 | 75 | 79 | 154 | 設計類 |
黃梅 | 安徽省 | 07021902 | 74 | 80 | 154 | 繪畫類 |
吳朝陽 | 安徽省 | 07022222 | 78 | 76 | 154 | 繪畫類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
劉希麟 | 安徽省 | 07012997 | 83 | 71 | 154 | 設計類 |
李皓嘉 | 陜西省 | 07011938 | 84 | 70 | 154 | 設計類 |
黃舒迪 | 貴州省 | 07010868 | 82 | 72 | 154 | 設計類 |
王易知 | 浙江省 | 07013199 | 77 | 77 | 154 | 設計類 |
王晨妍 | 浙江省 | 07013244 | 78 | 76 | 154 | 設計類 |
吳徐康 | 浙江省 | 07010299 | 73 | 81 | 154 | 設計類 |
胡房坤 | 黑龍江省 | 07020199 | 83 | 71 | 154 | 繪畫類 |
王越 | 浙江省 | 07021107 | 84 | 70 | 154 | 繪畫類 |
胡香慧 | 浙江省 | 07021666 | 88 | 66 | 154 | 繪畫類 |
吳明玥 | 廣西 | 07012729 | 77 | 77 | 154 | 繪畫類 |
許莎 | 湖南省 | 02012476 | 73 | 81 | 154 | 設計類 |
陳曉艷 | 江蘇省 | 05021104 | 68 | 86 | 154 | 繪畫類 |
馬馳騁 | 山東省 | 07011564 | 77 | 77 | 154 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
徐平海 | 安徽省 | 07010762 | 76 | 77 | 153 | 設計類 |
孫娜 | 浙江省 | 07010513 | 78 | 75 | 153 | 設計類 |
來澤憶 | 浙江省 | 07012340 | 83 | 70 | 153 | 設計類 |
夏夢穎 | 江西省 | 07012416 | 69 | 84 | 153 | 設計類 |
周瀚韜 | 浙江省 | 07012304 | 73 | 80 | 153 | 設計類 |
夏廷楨 | 浙江省 | 07013054 | 88 | 65 | 153 | 設計類 |
徐江天 | 浙江省 | 07012060 | 75 | 78 | 153 | 設計類 |
王文雋 | 云南省 | 07013275 | 76 | 77 | 153 | 設計類 |
查鈺鯤 | 安徽省 | 05012010 | 83 | 70 | 153 | 設計類 |
林美僑 | 廣東省 | 13011120 | 79 | 74 | 153 | 設計類 |
翁圣鈞 | 浙江省 | 07012520 | 70 | 82 | 152 | 設計類 |
宋健驊 | 安徽省 | 07011816 | 75 | 77 | 152 | 設計類 |
張亦偉 | 浙江省 | 07010064 | 80 | 72 | 152 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
鞏思雨 | 山東省 | 07012678 | 75 | 77 | 152 | 設計類 |
王鑫宇 | 安微省 | 07011585 | 77 | 75 | 152 | 設計類 |
張靚 | 安微省 | 07012523 | 76 | 76 | 152 | 設計類 |
彭夢玨 | 江西省 | 07012751 | 82 | 70 | 152 | 設計類 |
鄢珮伊 | 貴州省 | 07010859 | 78 | 74 | 152 | 設計類 |
謝佳凌 | 福建省 | 14010272 | 81 | 71 | 152 | 設計類 |
錢蘊瀚 | 廣東省 | 13010400 | 89 | 63 | 152 | 設計類 |
張羽鶴 | 安徽省 | 07013195 | 89 | 62 | 151 | 設計類 |
林紫葉 | 浙江省 | 07012470 | 79 | 72 | 151 | 設計類 |
吳琪 | 浙江省 | 07012025 | 81 | 70 | 151 | 設計類 |
何玉 | 安徽省 | 07013344 | 74 | 77 | 151 | 設計類 |
嚴冷然 | 安徽省 | 07012889 | 77 | 74 | 151 | 設計類 |
方穎 | 江西省 | 07013365 | 71 | 80 | 151 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
方真真 | 安微省 | 07010708 | 72 | 79 | 151 | 設計類 |
馬思晗 | 江西省 | 07012790 | 75 | 76 | 151 | 設計類 |
倪佳瀅 | 浙江省 | 07011083 | 87 | 74 | 161 | 設計類 |
吳雪飛 | 江蘇省 | 05011979 | 70 | 84 | 154 | 設計類 |
吳雪飛 | 江蘇省 | 05021335 | 73 | 91 | 164 | 繪畫類 |
任栩鑾 | 陜西省 | 07012531 | 77 | 72 | 149 | 設計類 |
任栩鑾 | 陜西省 | 07020319 | 75 | 64 | 139 | 繪畫類 |
雷佳茜 | 陜西省 | 07010673 | 70 | 76 | 146 | 設計類 |
雷佳茜 | 陜西省 | 07021608 | 83 | 63 | 146 | 繪畫類 |
林陽光 | 福建省 | 10011568 | 78 | 80 | 158 | 設計類 |
端木澤楠 | 江蘇省 | 05010078 | 82 | 83 | 165 | 設計類 |
王鑫宇 | 安徽省 | 07020038 | 79 | 78 | 157 | 繪畫類 |
林建嘉 | 福建省 | 14011733 | 81 | 86 | 167 | 設計類 |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 素描 | 色彩 | 總分 | 專業 |
林建嘉 | 福建省 | 14020570 | 91 | 76 | 167 | 繪畫類 |
陳翌昕 | 江蘇省 | 05010485 | 84 | 70 | 154 | 設計類 |
王子恩 | 07012016 | 79 | 77 | 156 | 設計類 | |
傅書良 | 安徽省 | 05020545 | 83 | 73 | 156 | 繪畫類 |
CopyRight ? 2008 - 2018 杭州老鷹教育科技股份有限公司 版權所有 浙ICP備11043441號-2 技術支持:智繪通軟件 優化支持:浙江四為