姓名 | 省份 | 準考證 | 專業 | 素描 | 色彩 | 速寫 | 創意設計及分析 | 命題創作及說明 | 總分 |
潘杜若蘅 | 廣東省 | 17011019 | 繪畫類 | 92.7 | 94 | 91.7 | 91 | 369.4 | |
王玥 | 安徽省 | 27010006 | 繪畫類 | 91.7 | 92 | 91.7 | 91.3 | 366.7 | |
潘杜若蘅 | 廣東省 | 17021639 | 設計類 | 91.7 | 91 | 92.3 | 85 | 360 | |
何承業 | 廣東省 | 17010441 | 繪畫類 | 87.7 | 93 | 87 | 92.3 | 360 | |
蔡晴 | 廣東省 | 17021505 | 設計類 | 93.7 | 86 | 92.3 | 87.3 | 359.3 | |
王宇君 | 山東省 | 27010509 | 繪畫類 | 91 | 91.3 | 87.3 | 87.3 | 356.9 | |
孟磊 | 山東省 | 27010419 | 繪畫類 | 86.3 | 87 | 85.7 | 90.3 | 349.3 | |
易廣龍 | 江西省 | 27010511 | 繪畫類 | 86.7 | 86.3 | 88 | 87.7 | 348.7 | |
譚廷信 | 廣東省 | 17010433 | 繪畫類 | 87.7 | 87.3 | 91.3 | 82.3 | 348.6 | |
劉笑豪 | 河南省 | 13010031 | 繪畫類 | 87 | 87.3 | 88.3 | 86 | 348.6 | |
倪佳瀅 | 浙江省 | 27020567 | 設計類 | 87 | 92.3 | 92.7 | 76 | 348 | |
金陽 | 江蘇省 | 27020519 | 設計類 | 91.7 | 86.3 | 92.3 | 75.7 | 346 | |
金陽 | 江蘇省 | 27020519 | 繪畫類 | 91.7 | 86.3 | 92.3 | 75.7 | 346 | |
姓名 | 省份 | 準考證 | 專業 | 素描 | 色彩 | 速寫 | 創意設計及分析 | 命題創作及說明 | 總分 |
王楚芃 | 福建省 | 27020008 | 設計類 | 82.3 | 86 | 87 | 90.3 | 345.6 | |
陳敏媛 | 江蘇省 | 27010308 | 繪畫類 | 90.7 | 92.7 | 82 | 77 | 343.4 | |
王文菲 | 浙江省 | 27010420 | 繪畫類 | 91 | 91.7 | 70 | 90.3 | 343 | |
林建嘉 | 福建省 | 27020001 | 設計類 | 86.7 | 76.7 | 87.7 | 91.7 | 342.8 | |
夏月 | 海南省 | 27020178 | 設計類 | 91.7 | 91 | 77 | 82.3 | 342 | |
楊玫 | 湖北省 | 27010596 | 繪畫類 | 90.3 | 86 | 82.7 | 81.7 | 340.7 | |
唐瑜 | 廣西省 | 27020552 | 設計類 | 91 | 86.7 | 70 | 91.3 | 339 | |
陳文韜 | 浙江省 | 27020550 | 設計類 | 91 | 82 | 86.7 | 78.3 | 338 | |
吳蝶兒 | 江蘇省 | 27020043 | 設計類 | 92.3 | 76.7 | 86.3 | 81.7 | 337 | |
薛哲元 | 山東省 | 27020518 | 設計類 | 92.3 | 82 | 87.3 | 75.3 | 336.9 | |
溫婕然 | 廣東省 | 17020647 | 設計類 | 92.7 | 87.3 | 86.3 | 70 | 336.3 | |
張渝江 | 江西省 | 27010614 | 繪畫類 | 80 | 82 | 83 | 91.3 | 336.3 | |
劉小嬌 | 江西省 | 27020622 | 設計類 | 92.3 | 82.3 | 91.7 | 70 | 336.3 | |
姓名 | 省份 | 準考證 | 專業 | 素描 | 色彩 | 速寫 | 創意設計及分析 | 命題創作及說明 | 總分 |
尹欣 | 山西省 | 27020560 | 設計類 | 86.7 | 76 | 86.7 | 86.7 | 336.1 | |
肖揚 | 江蘇省 | 27010408 | 繪畫類 | 85.7 | 86.7 | 83 | 80.3 | 335.7 | |
陳希 | 廣東省 | 17020344 | 設計類 | 76.3 | 88 | 92.3 | 77 | 333.6 | |
陳玉冬 | 廣東省 | 17011109 | 繪畫類 | 81 | 92.3 | 70 | 90.3 | 333.6 | |
孫偉皓 | 山東省 | 27020590 | 設計類 | 92.7 | 83.7 | 87 | 70 | 333.4 | |
羅烽培 | 廣東省 | 17020922 | 設計類 | 87 | 82.3 | 93.3 | 70 | 332.6 | |
徐小蕓 | 江西省 | 27010493 | 繪畫類 | 85.7 | 93.7 | 77 | 75.7 | 332.1 | |
李琦敏 | 福建省 | 27010458 | 繪畫類 | 76 | 86.3 | 87.7 | 81.7 | 331.7 | |
徐弋洲 | 浙江省 | 27010500 | 繪畫類 | 82.7 | 91.7 | 70 | 87.3 | 331.7 | |
方穎 | 江西省 | 27020447 | 設計類 | 91.3 | 92.7 | 87.3 | 60 | 331.3 | |
張芝君 | 江西省 | 27010638 | 繪畫類 | 86.7 | 87.7 | 86.7 | 70 | 331.1 | |
閣曉菲 | 廣東省 | 17021480 | 設計類 | 65 | 91.3 | 86.7 | 88 | 331 | |
郭依鵬 | 河南省 | 13010085 | 繪畫類 | 85 | 80.7 | 82 | 82.3 | 330 | |
姓名 | 省份 | 準考證 | 專業 | 素描 | 色彩 | 速寫 | 創意設計及分析 | 命題創作及說明 | 總分 |
俞心怡 | 浙江省 | 27020569 | 設計類 | 83.3 | 87.7 | 81.7 | 77.3 | 330 | |
傅秋霞 | 浙江省 | 27010461 | 繪畫類 | 86 | 91.7 | 82 | 70 | 329.7 | |
李建樹 | 浙江省 | 27010443 | 繪畫類 | 77.3 | 88 | 82.7 | 80.7 | 328.7 | |
葛雅賢 | 安徽省 | 27020704 | 設計類 | 86.7 | 82 | 82.7 | 77.3 | 328.7 | |
徐映日 | 江西省 | 27020613 | 設計類 | 81.7 | 86.3 | 82 | 78.7 | 328.7 | |
蔣思雨 | 浙江省 | 27020568 | 設計類 | 93.3 | 75.7 | 82.3 | 76.7 | 328 | |
李林逾 | 浙江省 | 27020427 | 設計類 | 87 | 81.3 | 82.3 | 76.7 | 327.3 | |
熊蕭楠 | 湖南省 | 27010556 | 繪畫類 | 80.7 | 92.7 | 81.3 | 70 | 324.7 | |
胡俊熙 | 安徽省 | 27010125 | 繪畫類 | 77 | 87.3 | 77 | 83 | 324.3 | |
潘奕昕 | 浙江省 | 27020549 | 設計類 | 90.7 | 81.7 | 81.7 | 70 | 324.1 | |
王昶元 | 山東省 | 27020179 | 設計類 | 86.3 | 70 | 86 | 81.7 | 324 | |
黎晟杭 | 江西省 | 27020551 | 設計類 | 87 | 81.7 | 77.3 | 77.3 | 323.3 | |
陳曉艷 | 江蘇省 | 27010584 | 繪畫類 | 75.7 | 86.7 | 70 | 90.7 | 323.1 | |
姓名 | 省份 | 準考證 | 專業 | 素描 | 色彩 | 速寫 | 創意設計及分析 | 命題創作及說明 | 總分 |
鄒懿瑤 | 江西省 | 27010095 | 繪畫類 | 81 | 87 | 85 | 70 | 323 | |
黃舒迪 | 貴州省 | 27010454 | 繪畫類 | 81.7 | 88.3 | 82.7 | 70 | 322.7 | |
涂敉葉 | 江蘇省 | 27010431 | 繪畫類 | 87.3 | 88.7 | 65 | 81.3 | 322.3 | |
高夢寒 | 安徽省 | 27010526 | 繪畫類 | 80.3 | 85.7 | 80.3 | 75.3 | 321.6 | |
劉梓昕 | 安徽省 | 27020647 | 設計類 | 90.3 | 76 | 77.7 | 76.7 | 320.7 | |
張萌萌 | 江蘇省 | 27020665 | 設計類 | 82 | 81.7 | 87 | 70 | 320.7 | |
謝佳凌 | 福建省 | 27010482 | 繪畫類 | 80.7 | 92 | 82.7 | 65 | 320.4 | |
陳玉冬 | 廣東省 | 17021711 | 設計類 | 75.7 | 70 | 86.7 | 88 | 320.4 | |
王晗初 | 河北省 | 12010118 | 繪畫類 | 81 | 70 | 87 | 82.3 | 320.3 | |
樓雨航 | 浙江省 | 27010488 | 繪畫類 | 85.7 | 70 | 83.3 | 81.3 | 320.3 | |
武翔 | 江西省 | 27010022 | 繪畫類 | 77.7 | 82 | 78.3 | 82 | 320 | |
蘇茗梓 | 浙江省 | 27010497 | 繪畫類 | 75.3 | 87.3 | 75.7 | 81.3 | 319.6 | |
王圣 | 安徽省 | 27010473 | 繪畫類 | 86.7 | 92.3 | 70 | 70 | 319 | |
姓名 | 省份 | 準考證 | 專業 | 素描 | 色彩 | 速寫 | 創意設計及分析 | 命題創作及說明 | 總分 |
馬云霄 | 河北省 | 12010186 | 繪畫類 | 70 | 80.7 | 86.3 | 82 | 319 | |
李上塊 | 福建省 | 27010515 | 繪畫類 | 86 | 86.7 | 70 | 76.3 | 319 | |
陳麗欽 | 福建省 | 27020059 | 設計類 | 70 | 70 | 85.7 | 92.3 | 318 | |
楊子怡 | 浙江省 | 27020524 | 設計類 | 86.7 | 70 | 91 | 70 | 317.7 | |
姚澄澄 | 安徽省 | 27020273 | 設計類 | 86.7 | 83 | 86.7 | 60 | 316.4 | |
張宇騁 | 安徽省 | 27020684 | 設計類 | 70 | 86.3 | 77.3 | 82.3 | 315.9 | |
柯藝琳 | 湖北省 | 27020623 | 設計類 | 86.7 | 86.7 | 82 | 60 | 315.4 | |
朱慧慧 | 浙江省 | 27020576 | 設計類 | 92 | 86.3 | 70 | 65 | 313.3 | |
何美霖 | 廣東省 | 17021387 | 設計類 | 86.3 | 81 | 65 | 81 | 313.3 | |
張馨文 | 廣東省 | 17020502 | 設計類 | 75.7 | 70 | 91 | 77.3 | 314 | |
郭依鵬 | 河南省 | 13020127 | 設計類 | 82.7 | 70 | 77.3 | 82.3 | 312.3 | |
韓林倩 | 浙江省 | 27020004 | 設計類 | 70 | 82.7 | 82 | 77.3 | 312 | |
黎晟杭 | 江西省 | 27050023 | 設計類 | 80 | 合格 | ||||
姓名 | 省份 | 準考證 | 專業 | 素描 | 色彩 | 速寫 | 創意設計及分析 | 命題創作及說明 | 總分 |
陳希 | 廣東省 | 17050008 | 設計類 | 80 | 合格 | ||||
袁志翔 | 27020728 | 設計類 | 87.3 | 82 | 82 | 70 | 321.3 | ||
陳一菲 | 浙江省 | 27020127 | 設計類 | 81.7 | 82.7 | 87 | 65 | 316.4 | |
李伊凡 | 27020727 | 設計類 | 82.7 | 83 | 86.7 | 70 | 322.4 |
CopyRight ? 2008 - 2018 杭州老鷹教育科技股份有限公司 版權所有 浙ICP備11043441號-2 技術支持:智繪通軟件 優化支持:浙江四為