姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
陳文韜 | 浙江省 | 1533100386 | 造型類 | 76 | 83 | 89 | 248 | 1 | |
曾儀 | 浙江省 | 1533201047 | 設計類 | 80 | 89 | 85 | 254 | 1 | |
吳睿思 | 浙江省 | 1533200826 | 設計類 | 86 | 77 | 89 | 252 | 2 | |
徐升玥 | 安徽省 | 1534100040 | 造型類 | 80 | 80 | 92 | 252 | 2 | |
戴禹杰 | 安徽省 | 1534100056 | 設計類 | 72 | 87 | 88 | 247 | 2 | |
陳碩 | 安徽省 | 1534100962 | 造型類 | 87 | 81 | 83 | 251 | 3 | |
肖威廷 | 福建省 | 1535101488 | 造型類 | 86 | 88 | 88 | 262 | 3 | |
吳瓊波 | 浙江省 | 1533100705 | 造型類 | 89 | 80 | 78 | 247 | 4 | |
吳雪飛 | 江蘇省 | 1532200223 | 設計類 | 88 | 75 | 89 | 252 | 4 | |
童周揚帆 | 上海市 | 1533101606 | 造型類 | 77 | 76 | 74 | 227 | 5 | |
丁嘉怡 | 上海市 | 1533102329 | 造型類 | 77 | 74 | 76 | 227 | 5 | |
林建嘉 | 福建省 | 1535100408 | 造型類 | 80 | 90 | 80 | 258 | 5 | |
經緯 | 甘肅省 | 1562100793 | 造型類 | 87 | 80 | 79 | 246 | 6 | |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
范凌霜 | 黑龍江省 | 1533100424 | 造型類 | 75 | 77 | 87 | 239 | 7 | |
杜意凡 | 浙江省 | 1533101623 | 造型類 | 77 | 78 | 90 | 245 | 7 | |
張曦中 | 江蘇省 | 1532100265 | 造型類 | 79 | 86 | 84 | 249 | 8 | |
劉秦 | 湖南省 | 1543102102 | 造型類 | 87 | 80 | 79 | 246 | 8 | |
曾榮鋒 | 廣東省 | 1544101381 | 造型類 | 88 | 76 | 81 | 245 | 10 | |
周雨婷 | 江蘇省 | 1532100968 | 造型類 | 84 | 77 | 85 | 246 | 10 | |
蔡瑩瑩 | 浙江省 | 1533100263 | 造型類 | 79 | 80 | 84 | 243 | 11 | |
張雪薇 | 安徽省 | 1534101949 | 造型類 | 79 | 80 | 84 | 243 | 12 | |
同彥飛 | 甘肅省 | 1562100708 | 造型類 | 79 | 76 | 84 | 242 | 13 | |
周晨曦 | 江蘇省 | 1532100044 | 造型類 | 77 | 84 | 82 | 243 | 14 | |
任栩鑾 | 陜西省 | 1533100651 | 造型類 | 78 | 73 | 82 | 233 | 14 | |
黃鈺雯 | 廣東省 | 1544200718 | 造型類 | 77 | 76 | 87 | 240 | 15 | |
李琦敏 | 福建省 | 1535100102 | 造型類 | 82 | 82 | 80 | 244 | 15 | |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
金思佳 | 浙江省 | 1533100102 | 造型類 | 81 | 76 | 84 | 241 | 17 | |
潘亞彬 | 浙江省 | 1533201118 | 設計類 | 78 | 86 | 74 | 238 | 17 | |
鐘靈安 | 浙江省 | 1533100813 | 造型類 | 75 | 80 | 86 | 241 | 17 | |
葉林鋒 | 浙江省 | 1533101453 | 造型類 | 82 | 80 | 78 | 240 | 19 | |
姚咪 | 安徽省 | 15340801130310 | 造型類 | 78 | 79 | 84 | 241 | 20 | |
劉小嬌 | 江西省 | 1533101803 | 造型類 | 83 | 76 | 81 | 240 | 20 | |
朱兆一 | 浙江省 | 1533200237 | 設計類 | 84 | 79 | 74 | 237 | 20 | |
魏夏子 | 浙江省 | 1533200511 | 設計類 | 80 | 82 | 75 | 237 | 20 | |
郭祥鴻 | 江西省 | 1533101933 | 造型類 | 80 | 76 | 83 | 239 | 21 | |
孫伊千 | 江蘇省 | 1532100947 | 造型類 | 73 | 77 | 88 | 240 | 23 | |
余靚 | 寧夏省 | 1533101353 | 造型類 | 71 | 84 | 78 | 233 | 23 | |
夏廷楨 | 浙江省 | 1533100905 | 造型類 | 88 | 67 | 84 | 239 | 26 | |
沈亮 | 浙江省 | 1533100849 | 造型類 | 79 | 82 | 78 | 239 | 26 | |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
周杭 | 廣西省 | 1545100768 | 造型類 | 83 | 78 | 76 | 237 | 27 | |
吳明玥 | 廣西省 | 1545100029 | 造型類 | 75 | 76 | 86 | 237 | 27 | |
楊玫 | 湖北省 | 1542200971 | 設計類 | 73 | 81 | 83 | 237 | 27 | |
彭靖煒 | 福建省 | 1535101421 | 造型類 | 85 | 80 | 77 | 242 | 28 | |
劉志偉 | 安徽省 | 1534100963 | 造型類 | 82 | 74 | 83 | 239 | 29 | |
徐俊雅 | 安徽省 | 1534101451 | 造型類 | 79 | 81 | 79 | 239 | 29 | |
查鈺鯤 | 安徽省 | 1534101532 | 造型類 | 80 | 81 | 78 | 239 | 29 | |
吳雪飛 | 江蘇省 | 1532100224 | 造型類 | 80 | 76 | 83 | 239 | 30 | |
王天睿 | 江蘇 | 1532200033 | 設計類 | 86 | 78 | 74 | 238 | 31 | |
蘇志淵 | 福建省 | 1535101255 | 造型類 | 86 | 78 | 77 | 241 | 32 | |
閻子豪 | 山西省 | 1514100612 | 造型類 | 78 | 76 | 83 | 237 | 33 | |
林建嘉 | 福建省 | 1535200386 | 設計類 | 79 | 76 | 78 | 233 | 33 | |
楊舒琳 | 浙江省 | 1533200763 | 設計類 | 83 | 79 | 74 | 236 | 34 | |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
劉靜嫻 | 河北省 | 1513100520 | 造型類 | 82 | 77 | 79 | 238 | 35 | |
梁晨 | 江蘇省 | 1532100176 | 造型類 | 75 | 78 | 85 | 238 | 36 | |
鐘葭葦 | 江蘇省 | 1532100519 | 造型類 | 83 | 78 | 77 | 238 | 36 | |
端木澤楠 | 江蘇省 | 1532100395 | 造型類 | 79 | 79 | 80 | 238 | 36 | |
吳俊怡 | 浙江省 | 1533200289 | 設計類 | 75 | 75 | 85 | 235 | 38 | |
朱慧慧 | 浙江省 | 1533201120 | 設計類 | 82 | 78 | 75 | 235 | 38 | |
葉恬靜 | 浙江省 | 1533200200 | 設計類 | 78 | 83 | 74 | 235 | 38 | |
王錦發 | 福建省 | 1535101399 | 造型類 | 76 | 84 | 80 | 240 | 39 | |
蔡瑩瑩 | 浙江省 | 1533200893 | 設計類 | 75 | 75 | 84 | 234 | 43 | |
吳之玥 | 浙江省 | 1533201302 | 設計類 | 75 | 84 | 75 | 234 | 43 | |
鄢珮伊 | 貴州省 | 1552100109 | 造型類 | 79 | 79 | 78 | 236 | 43 | |
黃舒迪 | 貴州省 | 1552100602 | 造型類 | 70 | 83 | 83 | 236 | 43 | |
朱慧慧 | 浙江省 | 1533101740 | 造型類 | 81 | 78 | 78 | 237 | 46 | |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
高舢 | 安徽省 | 1534100021 | 造型類 | 72 | 81 | 85 | 238 | 46 | |
錢謝菲 | 浙江省 | 1533100484 | 造型類 | 75 | 77 | 85 | 237 | 46 | |
韓誼妙 | 河南省 | 1541100098 | 造型類 | 76 | 75 | 85 | 236 | 46 | |
姚澄澄 | 安徽省 | 1534200421 | 設計類 | 79 | 81 | 74 | 234 | 47 | |
蔣舒寧 | 江西省 | 1533200736 | 設計類 | 77 | 78 | 76 | 231 | 47 | |
柯敏姿 | 浙江省 | 1533200211 | 設計類 | 80 | 74 | 79 | 233 | 51 | |
楊官青 | 浙江省 | 1533200140 | 設計類 | 80 | 79 | 74 | 233 | 51 | |
趙銀夢 | 浙江省 | 1533200936 | 設計類 | 76 | 79 | 78 | 233 | 51 | |
林豐奕 | 福建省 | 1535100118 | 造型類 | 77 | 80 | 82 | 239 | 53 | |
馬紅 | 廣東省 | 1544101772 | 造型類 | 90 | 73 | 75 | 238 | 56 | |
羅博 | 江西省 | 1533101978 | 造型類 | 78 | 75 | 80 | 233 | 58 | |
李麗君 | 浙江省 | 1533200838 | 設計類 | 79 | 73 | 80 | 232 | 60 | |
張倬棟 | 浙江省 | 1533100486 | 造型類 | 77 | 74 | 84 | 235 | 61 | |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
鄭常拓 | 福建省 | 1535100915 | 造型類 | 76 | 82 | 80 | 238 | 62 | |
王曼婷 | 江蘇省 | 1532100246 | 造型類 | 76 | 75 | 84 | 235 | 63 | |
張青 | 江蘇省 | 1532100381 | 造型類 | 76 | 77 | 82 | 235 | 63 | |
陳曉艷 | 江蘇省 | 1532100988 | 造型類 | 79 | 79 | 77 | 235 | 63 | |
謝樹濤 | 廣東省 | 1544100035 | 造型類 | 85 | 75 | 77 | 237 | 67 | |
張依 | 浙江省 | 1533200618 | 設計類 | 77 | 75 | 79 | 231 | 68 | |
吳開西 | 浙江省 | 1533201572 | 設計類 | 76 | 76 | 78 | 230 | 74 | |
陳玥 | 浙江省 | 1533201250 | 設計類 | 82 | 76 | 72 | 230 | 74 | |
王者 | 安徽省 | 1534101672 | 造型類 | 76 | 74 | 86 | 236 | 78 | |
惠棟 | 浙江省 | 1533101244 | 造型類 | 88 | 72 | 74 | 234 | 82 | |
張依 | 浙江省 | 1533101124 | 造型類 | 75 | 74 | 85 | 234 | 82 | |
朱若穎 | 浙江省 | 1533100130 | 造型類 | 79 | 77 | 78 | 234 | 82 | |
彭碧華 | 浙江省 | 1533100734 | 造型類 | 78 | 81 | 75 | 243 | 82 | |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
王文菲 | 浙江省 | 1533101427 | 造型類 | 83 | 73 | 78 | 234 | 82 | |
王晗初 | 河北省 | 1513100518 | 造型類 | 81 | 79 | 75 | 235 | 83 | |
王天睿 | 江蘇省 | 1532100008 | 造型類 | 77 | 76 | 81 | 234 | 87 | |
張萌萌 | 江蘇省 | 1532100236 | 造型類 | 78 | 77 | 79 | 234 | 87 | |
許莎 | 湖南省 | 1543102043 | 造型類 | 77 | 83 | 75 | 235 | 89 | |
唐新怡 | 浙江省 | 1533200555 | 設計類 | 73 | 76 | 80 | 229 | 90 | |
仇媛媛 | 浙江省 | 1533200127 | 造型類 | 75 | 82 | 72 | 229 | 90 | |
吳朝陽 | 安徽省 | 1534100795 | 造型類 | 78 | 77 | 80 | 235 | 94 | |
江智斌 | 福建省 | 1535101424 | 造型類 | 79 | 78 | 79 | 236 | 97 | |
陳敏媛 | 江蘇省 | 1532100392 | 造型類 | 77 | 79 | 77 | 233 | 97 | |
高建樹 | 浙江省 | 1533100733 | 造型類 | 77 | 78 | 78 | 233 | 111 | |
林帆 | 浙江省 | 1533100822 | 造型類 | 74 | 77 | 82 | 233 | 111 | |
洪揚瑩 | 浙江省 | 1533101671 | 造型類 | 80 | 74 | 79 | 233 | 111 | |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
張彥婕 | 浙江省 | 1533100478 | 造型類 | 78 | 77 | 78 | 233 | 111 | |
鄭佳榮 | 浙江省 | 1533101459 | 造型類 | 82 | 74 | 77 | 233 | 111 | |
王清傳 | 安徽省 | 1534100326 | 設計類 | 80 | 84 | 64 | 228 | 112 | |
張曦中 | 江蘇省 | 1532200279 | 設計類 | 76 | 76 | 78 | 230 | 114 | |
梁晨 | 江蘇省 | 1532200187 | 設計類 | 73 | 87 | 70 | 230 | 114 | |
吳凱倫 | 山東省 | 1532200928 | 設計類 | 68 | 82 | 79 | 229 | 136 | |
潘杜若蘅 | 廣東省 | 1544200362 | 設計類 | 77 | 77 | 75 | 229 | 172 | |
韓誼妙 | 河南省 | 1541200149 | 設計類 | 78 | 78 | 72 | 228 | 197 | |
熊俊昆 | 四川省 | 1551100296 | 造型類 | 82 | 76 | 76 | 234 | 229 | |
李子涵 | 安徽省 | 1534101552 | 造型類 | 78 | 76 | 82 | 236 | 78 | |
周晨曦 | 江蘇省 | 1532200044 | 設計類 | 77 | 81 | 82 | 240 | 22 | |
張一彬 | 江蘇省 | 1532100391 | 造型類 | 79 | 77 | 82 | 238 | 26 | |
陳佩藝 | 福建省 | 1535100104 | 造型類 | 87 | 80 | 76 | 234 | 22 | |
姓名 | 省份 | 準考證號 | 專業 | 素描 | 色彩 | 命題 | 設計基礎 | 總分 | 排名 |
夏晗 | 安徽省 | 1534100977 | 造型類 | 85 | 76 | 78 | 239 | 29 | |
姚咪 | 安徽省 | 1534100979 | 造型類 | 78 | 79 | 84 | 241 | 20 | |
孫琦 | 安徽省 | 1534101476 | 造型類 | 75 | 73 | 89 | 237 | 58 |
CopyRight ? 2008 - 2018 杭州老鷹教育科技股份有限公司 版權所有 浙ICP備11043441號-2 技術支持:智繪通軟件 優化支持:浙江四為